Começa nesta segunda-feira (dia 17) o pagamento da Taxa de Serviços Estaduais relativa à Prevenção e Extinção de Incêndio referente ao exercício de 2024, a ser paga em 2025. O cronograma para quitação à vista vai até a próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro. A cobrança é estadual e garante a prestação de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).
O recolhimento da taxa é anual, em cota única ou em até cinco parcelas, considerando o algarismo final do número CBMERJ, sem o dígito verificador, que consta do documento de arrecadação, ou o número de inscrição predial impresso na guia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Vale destacar que, em caso de parcelamento, o recolhimento pode ser feito em até cinco cotas sucessivas, sendo que nenhuma parcela pode ter valor inferior a R$ 100.
Datas de pagamento
Final do número CBMERJ | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
0 | 17/02/2025 | 10/03/2025 | 07/04/2025 | 12/05/2025 | 09/06/2025 |
1 | 17/02/2025 | 10/03/2025 | 07/04/2025 | 12/05/2025 | 09/06/2025 |
2 | 18/02/2025 | 11/03/2025 | 08/04/2025 | 13/05/2025 | 10/06/2025 |
3 | 18/02/2025 | 11/03/2025 | 08/04/2025 | 13/05/2025 | 10/06/2025 |
4 | 19/02/2025 | 12/03/2025 | 09/04/2025 | 14/05/2025 | 11/06/2025 |
5 | 19/02/2025 | 12/03/2025 | 09/04/2025 | 14/05/2025 | 11/06/2025 |
6 | 20/02/2025 | 13/03/2025 | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 12/06/2025 |
7 | 20/02/2025 | 13/03/2025 | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 12/06/2025 |
8 | 21/02/2025 | 14/03/2025 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 13/06/2025 |
9 | 21/02/2025 | 14/03/2025 | 11/04/2025 | 16/05/2025 | 13/06/2025 |
Fonte: Funesbom
Valores a pagar
O valor da taxa — de R$ 42,65 a R$ 2.558,40 — varia de acordo com a metragem do imóvel e sua destinação (residencial ou comercial). O valor pode ser pago em todos os bancos e casas lotéricas.
Não há cobrança para imóveis residenciais de até 50m², desde que não integrem edifícios de apartamentos.
Imóveis residenciais
Área construída | Valor a pagar (R$) |
Até 50m² (*) | 42,65 |
Até 80m² | 106,58 |
Até 120m² | 127,91 |
Até 200m² | 170,56 |
Até 300m² | 213,21 |
Acima de 300m² | 255,86 |
Fonte: Funesbom